date | time | code | 종목명 | 순매수액 | 분석가 | 매도율 | 분석결과 | 매수가 | 최근가 | 수익률 |
2018-09-18 | 09:16:03 | 000640 | 동아쏘시오홀딩스 | 1,461,013,500 | 109,686 | 46% | 매수 03% | 106,000 | 0 | -100% |
2018-09-20 | 08:00:57 | 000720 | 현대건설 | 40,354,891,900 | 67,351 | 48% | 매수 03% | 65,100 | 0 | -100% |
2018-09-19 | 15:45:58 | 002150 | 도화엔지니어링 | 2,161,291,800 | 8,032 | 47% | 매수 03% | 7,760 | 0 | -100% |
2018-09-17 | 14:16:03 | 002310 | 아세아제지 | 7,863,912,450 | 47,795 | 33% | 매수 04% | 46,100 | 0 | -100% |
2018-09-17 | 13:46:03 | 003090 | 대웅 | 2,510,598,200 | 17,885 | 40% | 매수 03% | 17,300 | 0 | -100% |
2018-09-18 | 15:46:02 | 004000 | 롯데정밀화학 | 10,534,251,600 | 52,216 | 47% | 매수 04% | 50,100 | 0 | -100% |
2018-09-18 | 11:16:02 | 005180 | 빙그레 | 7,064,308,900 | 77,445 | 39% | 매수 04% | 74,600 | 0 | -100% |
2018-09-17 | 13:30:59 | 006580 | 대양제지 | 1,013,493,955 | 4,123 | 37% | 매수 03% | 3,985 | 0 | -100% |
2018-09-20 | 10:16:00 | 006650 | 대한유화 | 6,133,602,000 | 186,500 | 50% | 매수 03% | 180,000 | 0 | -100% |
2018-09-21 | 13:00:59 | 011790 | SKC | 6,375,945,900 | 44,866 | 50% | 매수 04% | 43,050 | 0 | -100% |
2018-09-19 | 12:46:01 | 012610 | 경인양행 | 2,239,890,340 | 6,714 | 22% | 매수 03% | 6,500 | 0 | -100% |
2018-09-20 | 15:46:02 | 016250 | 이테크건설 | 1,105,499,400 | 101,208 | 46% | 매수 04% | 96,800 | 0 | -100% |
2018-09-17 | 09:31:03 | 017650 | 대림제지 | 1,345,489,820 | 2,612 | 37% | 매수 04% | 2,510 | 0 | -100% |
2018-09-21 | 11:31:00 | 018250 | 애경산업 | 14,409,970,200 | 70,262 | 36% | 매수 05% | 67,000 | 0 | -100% |
2018-09-19 | 09:16:01 | 018670 | SK가스 | 1,027,180,600 | 88,291 | 30% | 매수 03% | 85,600 | 0 | -100% |
2018-09-19 | 11:01:01 | 021240 | 코웨이 | 286,763,509,700 | 84,552 | 18% | 매수 04% | 81,400 | 0 | -100% |
2018-09-19 | 12:31:01 | 025860 | 남해화학 | 3,860,238,950 | 14,934 | 50% | 매수 04% | 14,400 | 0 | -100% |
2018-09-20 | 15:01:01 | 032350 | 롯데관광개발 | 1,120,113,350 | 16,563 | 37% | 매수 03% | 16,050 | 0 | -100% |
2018-09-20 | 14:31:00 | 033640 | 네패스 | 1,882,387,000 | 10,771 | 50% | 매수 03% | 10,400 | 0 | -100% |
2018-09-20 | 08:00:57 | 036460 | 한국가스공사 | 19,340,037,600 | 58,268 | 43% | 매수 04% | 56,000 | 0 | -100% |
2018-09-21 | 09:16:01 | 036490 | SK머티리얼즈 | 7,290,100,000 | 189,995 | 46% | 매수 03% | 184,200 | 0 | -100% |
2018-09-17 | 10:01:03 | 042000 | 카페24 | 18,800,510,400 | 157,767 | 49% | 매수 03% | 152,500 | 0 | -100% |
2018-09-18 | 10:01:02 | 042700 | 한미반도체 | 2,735,155,900 | 10,642 | 47% | 매수 03% | 10,300 | 0 | -100% |
2018-09-19 | 08:01:01 | 054780 | 키이스트 | 5,606,535,220 | 3,253 | 50% | 매수 04% | 3,115 | 0 | -100% |
2018-09-19 | 10:01:00 | 054800 | 아이디스홀딩스 | 1,503,010,350 | 15,832 | 38% | 매수 04% | 15,200 | 0 | -100% |
2018-09-17 | 11:30:59 | 055490 | 테이팩스 | 1,571,365,500 | 30,154 | 50% | 매수 05% | 28,750 | 0 | -100% |
2018-09-17 | 08:01:03 | 056730 | 포스링크 | 2,434,664,075 | 3,117 | 29% | 매수 21% | 2,470 | 0 | -100% |
2018-09-20 | 14:31:00 | 065130 | 탑엔지니어링 | 2,174,162,950 | 9,676 | 44% | 매수 04% | 9,300 | 0 | -100% |
2018-09-21 | 13:31:01 | 065620 | 제낙스 | 4,702,863,550 | 28,914 | 31% | 매수 03% | 27,950 | 0 | -100% |
2018-09-19 | 14:46:01 | 066590 | 우수AMS | 1,378,464,200 | 6,208 | 48% | 매수 03% | 6,020 | 0 | -100% |
2018-09-18 | 09:31:02 | 072020 | 중앙백신 | 2,180,305,450 | 24,115 | 50% | 매수 08% | 22,200 | 0 | -100% |
2018-09-20 | 09:31:01 | 095660 | 네오위즈 | 1,077,905,550 | 16,474 | 40% | 매수 04% | 15,800 | 0 | -100% |
2018-09-17 | 12:30:59 | 095720 | 웅진씽크빅 | 2,423,949,640 | 4,844 | 40% | 매수 03% | 4,695 | 0 | -100% |
2018-09-20 | 08:00:57 | 120110 | 코오롱인더 | 9,888,622,500 | 66,859 | 41% | 매수 05% | 63,200 | 0 | -100% |
2018-09-20 | 08:00:57 | 121800 | 비덴트 | 1,312,141,900 | 11,672 | 46% | 매수 03% | 11,300 | 0 | -100% |
2018-09-17 | 14:46:03 | 126700 | 하이비젼시스템 | 1,001,951,100 | 16,111 | 47% | 매수 04% | 15,450 | 0 | -100% |
2018-09-18 | 12:16:04 | 200470 | 하이셈 | 1,428,527,630 | 6,258 | 50% | 매수 04% | 5,980 | 0 | -100% |
2018-09-19 | 15:45:58 | 213500 | 한솔제지 | 3,276,483,000 | 20,978 | 50% | 매수 04% | 20,200 | 0 | -100% |
2018-09-20 | 11:16:01 | 267980 | 매일유업 | 1,701,981,200 | 86,474 | 44% | 매수 03% | 83,700 | 0 | -100% |
20180915 부터 20180922 까지의 총 수익률 합계 -3900 %, 수익인 종목 수 0 개, 손실인 종목 수 39 개, 보합인 종목 수 0 개, 평균 수익률 -100 %